Caldera Diva Calefacción 32 T. Forzado GL Peisa
Diva 32 Calef. GL
Producto por encargue
$2.135.177,85
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $2.135.177,85 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $2.135.177,85 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Visa Débito
Débito | $2.135.177,85 |
Visa
1 cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Mastercard
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Maestro
Débito | $2.135.177,85 |
Mastercard Debit
Débito | $2.135.177,85 |
Cabal
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Cabal Débito
Débito | $2.135.177,85 |
Visa Débito Santander
Débito | $2.135.177,85 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $2.135.177,85 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $2.135.177,85 |
Ahora 3 3 cuotas de $842.206,67 | $2.526.620,00 |
Ahora 6 6 cuotas de $474.482,78 | $2.846.896,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $292.122,58 | $3.505.470,94 |
Ahora 18 18 cuotas de $237.241,98 | $4.270.355,70 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $2.135.177,85 |
Descripción
Nueva línea de calderas PEISA, más compacta y con rendimientos superiores al 90%. Único tamaño, todas las potencias para cualquier tipo de vivienda. Generación de agua caliente instantánea, ofreciendo desde 14 a 21lts/min. Fácil acceso, facilitando el mantenimiento preventivo. Aptas para recambio en instalaciones preexistentes. Compacta, un mismo tamaño para todas las versiones y potencias. Dos rangos de temperaturas, para uso con radiadores o piso radiante Válvula de gas modulante de máxima eficiencia. Encendido electrónico con detección de llama por ionización.
Información adicional
Tipo de Conexión | |
---|---|
Ancho | |
Alto | |
Profundidad | |
Encendido | |
Válvula de Seguridad | |
Potencia | |
Tiraje | |
Tipo de Caldera | |
Marca |