Espaciadores para Cerámicos 2 mm por 250 Unidades 5225 Atrim
5225
Producto disponible
$1.550,08
217 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.550,08 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $1.550,08 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $1.550,08 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $1.550,08 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $1.550,08 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $1.550,08 |
Visa Débito
Débito | $1.550,08 |
Visa
1 cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Mastercard
1 Cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Maestro
Débito | $1.550,08 |
Mastercard Debit
Débito | $1.550,08 |
Cabal
1 Cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Cabal Débito
Débito | $1.550,08 |
Visa Débito Santander
Débito | $1.550,08 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $1.550,08 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $1.550,08 |
Ahora 3 3 cuotas de $611,42 | $1.834,26 |
Ahora 6 6 cuotas de $344,46 | $2.066,77 |
Ahora 12 12 cuotas de $212,07 | $2.544,88 |
Ahora 18 18 cuotas de $172,23 | $3.100,17 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $1.550,08 |
Descripción
Separadores plásticos que facilitan y agilizan la colocación de revestimientos cerámicos.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Ancho | |
Alto | |
Largo | |
Material | |
Peso Paquete | 1 |
Tipo de Perfil | |
Marca |