Espaciadores para Cerámicos 8 mm por 100 Unidades 5270 Atrim
5270
Producto por encargue
$2.008,91
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.008,91 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $2.008,91 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $2.008,91 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $2.008,91 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $2.008,91 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $2.008,91 |
Visa Débito
Débito | $2.008,91 |
Visa
1 cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Mastercard
1 Cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Maestro
Débito | $2.008,91 |
Mastercard Debit
Débito | $2.008,91 |
Cabal
1 Cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Cabal Débito
Débito | $2.008,91 |
Visa Débito Santander
Débito | $2.008,91 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $2.008,91 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $2.008,91 |
Ahora 3 3 cuotas de $792,40 | $2.377,21 |
Ahora 6 6 cuotas de $446,42 | $2.678,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $274,85 | $3.298,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $223,21 | $4.017,83 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $2.008,91 |
Descripción
Separadores plásticos que facilitan y agilizan la colocación de revestimientos cerámicos.
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Ancho | |
Alto | |
Largo | |
Material | |
Peso Paquete | 1 |
Tipo de Perfil | |
Marca |