Mampara 1 Paño de Abrir 75×185 cm Color Glassic
Glassic 5000 Color
Producto disponible
$379.807,05
2 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $379.807,05 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $379.807,05 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $379.807,05 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $379.807,05 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $379.807,05 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $379.807,05 |
Visa Débito
Débito | $379.807,05 |
Visa
1 cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Mastercard
1 Cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Maestro
Débito | $379.807,05 |
Mastercard Debit
Débito | $379.807,05 |
Cabal
1 Cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Cabal Débito
Débito | $379.807,05 |
Visa Débito Santander
Débito | $379.807,05 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $379.807,05 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $379.807,05 |
Ahora 3 3 cuotas de $149.812,36 | $449.437,07 |
Ahora 6 6 cuotas de $84.401,35 | $506.408,13 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.962,98 | $623.555,81 |
Ahora 18 18 cuotas de $42.200,78 | $759.614,09 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $379.807,05 |
Descripción
Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural.
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Alto | |
Profundidad | |
Incluye | |
Material Mampara | |
Vidrio | |
Tipo de Mampara | |
Modelo | OPEN |
Marca |