Mampara 1 Paño de Abrir 75×185 cm Satinada Glassic
Glassic 5000 Satinada
Producto por encargue
$467.188,24
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $467.188,24 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $467.188,24 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $467.188,24 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $467.188,24 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $467.188,24 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $467.188,24 |
Visa Débito
Débito | $467.188,24 |
Visa
1 cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Mastercard
1 Cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Maestro
Débito | $467.188,24 |
Mastercard Debit
Débito | $467.188,24 |
Cabal
1 Cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Cabal Débito
Débito | $467.188,24 |
Visa Débito Santander
Débito | $467.188,24 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $467.188,24 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $467.188,24 |
Ahora 3 3 cuotas de $184.279,29 | $552.837,86 |
Ahora 6 6 cuotas de $103.819,35 | $622.916,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.917,97 | $767.015,63 |
Ahora 18 18 cuotas de $51.909,80 | $934.376,47 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $467.188,24 |
Descripción
Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural.
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Alto | |
Profundidad | |
Incluye | |
Material Mampara | |
Vidrio | |
Tipo de Mampara | |
Modelo | OPEN |
Marca |