Mampara 2 Paño de Abrir 100×185 cm Color Glassic
Glassic 5000 Color
Producto por encargue
$439.883,26
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $439.883,26 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $439.883,26 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $439.883,26 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $439.883,26 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $439.883,26 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $439.883,26 |
Visa Débito
Débito | $439.883,26 |
Visa
1 cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Mastercard
1 Cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Maestro
Débito | $439.883,26 |
Mastercard Debit
Débito | $439.883,26 |
Cabal
1 Cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Cabal Débito
Débito | $439.883,26 |
Visa Débito Santander
Débito | $439.883,26 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $439.883,26 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $439.883,26 |
Ahora 3 3 cuotas de $173.509,02 | $520.527,06 |
Ahora 6 6 cuotas de $97.751,59 | $586.509,55 |
Ahora 12 12 cuotas de $60.182,26 | $722.187,14 |
Ahora 18 18 cuotas de $48.875,92 | $879.766,52 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $439.883,26 |
Descripción
Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural.
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Alto | |
Profundidad | |
Incluye | |
Material Mampara | |
Vidrio | |
Tipo de Mampara | |
Modelo | OPEN |
Marca |