Mampara 2 Paño de Abrir 100×185 cm Satinada Glassic
Glassic 5000 Satinada
Producto por encargue
$553.175,44
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $553.175,44 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $553.175,44 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $553.175,44 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $553.175,44 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $553.175,44 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $553.175,44 |
Visa Débito
Débito | $553.175,44 |
Visa
1 cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Mastercard
1 Cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Maestro
Débito | $553.175,44 |
Mastercard Debit
Débito | $553.175,44 |
Cabal
1 Cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Cabal Débito
Débito | $553.175,44 |
Visa Débito Santander
Débito | $553.175,44 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $553.175,44 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $553.175,44 |
Ahora 3 3 cuotas de $218.196,36 | $654.589,09 |
Ahora 6 6 cuotas de $122.927,57 | $737.565,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.682,24 | $908.186,84 |
Ahora 18 18 cuotas de $61.463,94 | $1.106.350,88 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $553.175,44 |
Descripción
Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural.
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Alto | |
Profundidad | |
Incluye | |
Material Mampara | |
Vidrio | |
Tipo de Mampara | |
Modelo | OPEN |
Marca |