Mampara Esquinero de Abrir 90×185 cm Glassic
Glassic 5200 Transparente
Producto por encargue
$565.444,13
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $565.444,13 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $565.444,13 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $565.444,13 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $565.444,13 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $565.444,13 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $565.444,13 |
Visa Débito
Débito | $565.444,13 |
Visa
1 cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Mastercard
1 Cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Maestro
Débito | $565.444,13 |
Mastercard Debit
Débito | $565.444,13 |
Cabal
1 Cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Cabal Débito
Débito | $565.444,13 |
Visa Débito Santander
Débito | $565.444,13 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $565.444,13 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $565.444,13 |
Ahora 3 3 cuotas de $223.035,67 | $669.107,01 |
Ahora 6 6 cuotas de $125.653,94 | $753.923,63 |
Ahora 12 12 cuotas de $77.360,77 | $928.329,21 |
Ahora 18 18 cuotas de $62.827,13 | $1.130.888,27 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $565.444,13 |
Descripción
Compuestas por hojas batientes con bisagra corrida de aluminio y paños fijos. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra.Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural. Con exclusivo perfil telescópico para regulación de falsa escuadra. Cierre magnético corrido. Los perfiles de aluminio de gruesa pared brindan gran rigidez estructural.
Información adicional
Ancho | |
---|---|
Alto | |
Profundidad | |
Incluye | |
Material Mampara | |
Vidrio | |
Tipo de Mampara | |
Modelo | OPEN |
Marca |