Ramal Simple a 90 Grados con Ventilacion Desagüe M-H-H 110 mm Awaduct
2050
Producto disponible
$3.880,07
245 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $3.880,07 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $3.880,07 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $3.880,07 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $3.880,07 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $3.880,07 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $3.880,07 |
Visa Débito
Débito | $3.880,07 |
Visa
1 cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Mastercard
1 Cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Maestro
Débito | $3.880,07 |
Mastercard Debit
Débito | $3.880,07 |
Cabal
1 Cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Cabal Débito
Débito | $3.880,07 |
Visa Débito Santander
Débito | $3.880,07 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $3.880,07 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $3.880,07 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.530,47 | $4.591,40 |
Ahora 6 6 cuotas de $862,23 | $5.173,41 |
Ahora 12 12 cuotas de $530,85 | $6.370,18 |
Ahora 18 18 cuotas de $431,12 | $7.760,13 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $3.880,07 |
Descripción
Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O´Ring de doble labio colocado de fábrica.
Información adicional
Modelo | 2050, 90 GRADOS |
---|---|
Capacidad | |
Largo | |
Espesor | |
Conexión | |
Ángulo | |
Diámetro | |
Cant. Entradas | |
Peso Paquete | |
Marca |