Rosca con Tuerca de 21/2″ Epoxi
ROSCA C/ TUERCA APRO
Producto disponible
$5.320,19
82 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.320,19 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $5.320,19 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $5.320,19 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $5.320,19 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.320,19 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $5.320,19 |
Visa Débito
Débito | $5.320,19 |
Visa
1 cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Mastercard
1 Cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Maestro
Débito | $5.320,19 |
Mastercard Debit
Débito | $5.320,19 |
Cabal
1 Cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Cabal Débito
Débito | $5.320,19 |
Visa Débito Santander
Débito | $5.320,19 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $5.320,19 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $5.320,19 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.098,52 | $6.295,55 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,26 | $7.093,58 |
Ahora 12 12 cuotas de $727,88 | $8.734,54 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,13 | $10.640,39 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $5.320,19 |
Descripción
Producto homologado para gas
Información adicional
Modelo | |
---|---|
Capacidad | |
Largo | |
Espesor | |
Conexión | |
Ángulo | |
Diámetro | |
Cant. Entradas | |
Peso Paquete | |
Marca |