Te de 11/4″ a 45º Epoxi
TE APROB. 45* EPOXI
Producto disponible
$5.322,83
14 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.322,83 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $5.322,83 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $5.322,83 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $5.322,83 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $5.322,83 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $5.322,83 |
Visa Débito
Débito | $5.322,83 |
Visa
1 cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Mastercard
1 Cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Maestro
Débito | $5.322,83 |
Mastercard Debit
Débito | $5.322,83 |
Cabal
1 Cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Cabal Débito
Débito | $5.322,83 |
Visa Débito Santander
Débito | $5.322,83 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $5.322,83 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $5.322,83 |
Ahora 3 3 cuotas de $2.099,56 | $6.298,67 |
Ahora 6 6 cuotas de $1.182,85 | $7.097,09 |
Ahora 12 12 cuotas de $728,24 | $8.738,86 |
Ahora 18 18 cuotas de $591,43 | $10.645,66 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $5.322,83 |
Descripción
Producto homologado para gas
Información adicional
Modelo | 45 GRADOS |
---|---|
Capacidad | |
Largo | |
Espesor | |
Conexión | |
Ángulo | |
Diámetro | |
Cant. Entradas | |
Peso Paquete | |
Marca |