Te Reduccion 11/2″ x 11/4″ x 11/2″ Epoxi
TE APROB. REDUC. EPO
Producto disponible
$3.492,52
47 disponibles
m2
m2 x caja
×
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $3.492,52 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $3.492,52 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $3.492,52 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $3.492,52 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $3.492,52 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $3.492,52 |
Visa Débito
Débito | $3.492,52 |
Visa
1 cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Mastercard
1 Cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Maestro
Débito | $3.492,52 |
Mastercard Debit
Débito | $3.492,52 |
Cabal
1 Cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Cabal Débito
Débito | $3.492,52 |
Visa Débito Santander
Débito | $3.492,52 |
Visa Banco Santander
1 Cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Visa Banco Santander Recargable/Prepaga
Prepago | $3.492,52 |
Visa Banco Santander Woman
1 Cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $3.492,52 |
Ahora 3 3 cuotas de $1.377,60 | $4.132,80 |
Ahora 6 6 cuotas de $776,11 | $4.656,68 |
Ahora 12 12 cuotas de $477,83 | $5.733,92 |
Ahora 18 18 cuotas de $388,06 | $6.985,04 |
Mastercard Debit Banco Santander
Débito | $3.492,52 |
Descripción
Producto homologado para gas
Información adicional
Modelo | REDUCCION |
---|---|
Capacidad | |
Largo | |
Espesor | |
Conexión | |
Ángulo | |
Diámetro | |
Cant. Entradas | |
Peso Paquete | |
Marca |